• Cijene i rezervacije

1.
Odabir datuma
2.
Odabir apartmana
3.
Rezervacija
4.
Potvrda






Zauzeto
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
January 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
January 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
March 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
January 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2027
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
January 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
March 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2028
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • Cijene
  • Dodatni troškovi
Cijena za tjedan  
01.05. – 30.06. 455,00 EURO / tjedan
01.07. – 31.08. 560,00 EURO / tjedan
01.09. – 31.10. 455,00 EURO / tjedan
Do tri dana  
01.05. – 30.06. 65,00 EURO / dan
01.07. – 31.08. 80,00 EURO / dan
01.09. – 31.10. 65,00 EURO / dan
Boravišna taksa 6,00 KN / dan*
Polog 120,00 EURO
Dječji krevet 10,00 EURO / tjedan
Kućni ljubimac 30,00 EURO / tjedan
Vez za čamac 20,00 EURO / tjedan
  • Posteljina, ručnici za kupaonicu uključeni
  • Donesite vlastite ručnike za plažu
  • *Boravišnu pristojbu ne plaćaju djeca do dvanaest godina starosti

Ostale informacije

Plačanje: 30% kod rezervacije
Ostatak: kod dolaska

Dolazak: dnevno od 15.00 sati
Odlazak: do 10.00 sati